Directorio
Guía telefónica institucional de la Universidad CESMAG para sus campus Centro, Medio Universitario San Damián y Santiago, Asociación Escolar María Goretti y Fondo de Empleados.
Inicio / Directorio
Ubicación y Contacto
Cra.20 A Nº 14 – 54
Teléfono: (602) 7244434
Web: www.unicesmag.edu.co
Mail: rectoria@unicesmag.edu.co
Nit: 800109387-7
Para contactarse con las dependencias de la Universidad CESMAG, por favor marque cualquiera de los números telefónicos, responderá un contestador automático para después marcar el número de extensión de la oficina que desea contactar.
Recuerde que si desea realizar la llamada desde un teléfono celular, debe anteponer el indicativo 602.
Sede Administrativa
Teléfono: (602) 7244434
OFICINA | EXT. | CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Rectoría | 1280 | rectoria@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1201 | |
Asesoría Jurídica Rectoría | 1259 | |
Contabilidad | 1358 | contabil@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1229 | |
Técnico Contabilidad | 1334 | |
Asesor General de la Alta Dirección | 1384 | |
Secretaría | 1200 | |
Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 1241 | viceadfin@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1252 | |
Secretaría General | 1243 | secregen@unicesmag.edu.co |
Asistentes Secretaría General | 1246 | |
Coordinación Registro y Control Académico | 1207 | |
Tesorería y Pagaduría | 1227 | pagador@unicesmag.edu.co |
Asistentes Tesorería y Pagaduría | 1331 | |
Caja | 1341 | |
Dirección Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1224 | planeacion@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1220 | |
Analista de Planeación y Efectividad | 1254 | |
Coordinación de Autoevaluación y Aseguramiento | 1357 | |
Coordinación Gestión por Procesos | 1386 | |
Gestión del Talento Humano | 1319 | gestionhumana@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1212 | |
Técnico Gestión del Talento Humano | 1339 | |
Bienestar Laboral | 1217 | |
Revisoría Fiscal | 1354 | |
Oficina Jurídica | 1219 | dpto.juridico@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1376 | |
Asistentes Oficina Jurídica | 1387 |
Sede B
Teléfono: (602) 7244434
OFICINA | EXT. | CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Oficina de Bienes y Servicios | 1303 | comprasysuministros@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1226 | |
Técnico Bienes y Servicios | 1325 | |
Técnico Inventarios | 1355 | |
Auxiliares Infraestructura Tecnológica Sede B | 1321 | |
Consultorio Jurídico | 1208 | consultoriojuridico@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1216 | |
Derecho de familia | 1202 | |
Derecho laboral | 1204 | |
Derecho público | 1205 | |
Asistencia | 1213 | |
Coordinación Consultorio Jurídico | 1214 | |
Conciliación | 1225 | |
Derecho civil y comercial | 1228 | |
Derecho penal | 1245 | |
Práctica Empresarial | 1247 | |
Vigilancia | 1211 |
Sede C
Teléfono: (602) 7244434
OFICINA | EXT. | CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Jefatura Desarrollo de Sistemas de Información | 1353 | dsoftware@unicesmag.edu |
Secretaría | 1335 | |
Soporte Técnico | 1309 | |
Coordinación de Danzas | 1315 | |
Mantenimiento a la Infraestructura Física | 1388 | |
Auditorio Santa Clara | 1314 |
Edificios Holanda e Italia
Teléfono: (602) 7244434
OFICINA | EXT. | CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Archivo Central e Histórico | 1203 | archivo@unicesmag.edu.co |
Unidad de Correspondencia | 1304 | |
Desarrollo Humano y Salud | 1370 | |
Secretaría | 1381 | |
Deporte y Cultura | 1305 | |
Secretaría | 1320 | |
Vicerrectoría de Investigación y Extensión | 1221 | viceinvestiga@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1218 | |
Biblioteca | 1248 | biblioteca@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1326 | |
Circulación Biblioteca | 1307 | |
Sala de Computo Biblioteca | 1328 | |
Medios Educativos | 1249 | medioseducativos@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1253 | |
Asistentes Medios Educativos | 1312 | |
Seguridad y Salud en el Trabajo | 1379 | seguridadysalud@unicesmag.edu |
Departamento de Idiomas | 1275 | idiomas@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1313 | |
Postgrados | 1332 | postgrados@unicesmag.edu.co |
Egresados | 1330 | egresados@unicesmag.edu.co |
Proyección Social y Extensión | 1337 | proyeccionsocial@unicesmag.edu.co |
Proyectos y Convenios | 1351 | jefatura.proyectos@unicesmag.edu.co |
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | 1250 | |
Dirección Contaduría Publica | 1250 | contaduria@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1263 | |
Dirección Administración de Empresas | 1363 | admon@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1255 | |
Editorial | 1377 | editorial@unicesmag.edu.co |
Semilleros de Investigación | 1385 | semillerosdeinvestigacion@unicesmag.edu.co |
Departamento de Ciencias Básicas | 1266 | ciencias.basicas@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1327 | |
Presupuesto | 1316 | |
Auditoria Interna | 1209 | |
Departamento de Humanidades | 1323 | humanidades@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1258 | |
Área de Espiritualidad Franciscana | 1369 | |
Área de Paz y Convivencia | 1371 | |
Dirección Ingeniería de Sistemas | 1240 | ingenieriadesistemas@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1232 | |
Dirección Ingeniería Electrónica | 1336 | electronica@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1340 | |
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | 1223 | decanatura.cienciassh@unicesmag.edu.co |
Dirección Derecho | 1223 | derecho@unicesmag.edu.co |
Secretaría Facultad | 1356 | |
Secretaría Dirección | 1262 | |
Coordinación Académica Derecho y Judicaturas | 1347 | ca.derecho@unicesmag.edu.co |
Centro investigaciones Socio jurídicas | 1317 | cisderecho@unicesmag.edu.co |
Preparatorios | 1210 | preparatorios@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1362 | |
Dirección Psicología | 1301 | psicologia@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 1308 | |
Laboratorio de pruebas psicológicas | 1365 | lab.pruebas@unicesmag.edu.co |
Practicas Académicas | 1265 | jefatura.practicas@unicesmag.edu.co |
Redes y Telecomunicaciones | 1235 | redesycomunicaciones@unicesmag.edu.co |
Unidad de Radio y Televisión | 1367 | comunicaciones@unicesmag.edu.co |
Laboratorio de Electrónica y Física | 1324 |
Edificio San Francisco
Teléfono: (602) 7244434
OFICINA | EXT. | CORREO ELECTRÓNICO | |
---|---|---|---|
Carpintería | 1260 | ||
Innovación e Investigadores | 1349 | ||
Auditorio San Francisco | 1350 | ||
Comunicaciones y Mercadeo | 1261 | comunicaciones@unicesmag.edu.co | |
Secretaría | 1239 | ||
Crédito, Cartera y Cobranzas | 1238 | creditocartera@unicesmag.edu.co | |
Cobranzas | 1329 | ||
Crédito ICETEX | 1237 | ||
Vicerrectoría Académica | 1306 | viceacad@unicesmag.edu.co | |
Secretaría | 1234 | ||
Dirección Desarrollo Académico | 1391 | ||
Relaciones Interinstitucionales | 1392 | internacionalizacion@unicesmag.edu.co | |
Dirección Licenciatura en Química | 1390 | ||
Secretaría | 1270 | ||
Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas | 1318 | vicebien@unicesmag.edu.co | |
Secretaría | 1231 | ||
Trabajo Social | 1374 | tsocial@unicesmag.edu.co | |
Permanencia | 1338 | ||
Inclusión y Diversidad | 1322 | inclusionydiversidad@unicesmag.edu.co | |
Jefatura Infraestructura Tecnológica | 1222 | jefatura.sistemas@unicesmag.edu.co | |
Secretaría | 1233 | ||
Auxiliares Infraestructura Tecnológica | 1242 |
Medio Universitario San Damián
Teléfono: (602) 7244434
OFICINA | EXT. | CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Información | 2101 | |
Rectoría | 2280 | rectoria@unicesmag.edu.co |
Dirección Administrativa | 2104 | |
Gestor Dirección Administrativa | 2241 | |
Enfermería | 2215 | |
Facultad de Arquitectura | 2360 | decanatura.arquitectura@unicesmag.edu.co |
Secretaría Arquitectura | 2257 | |
Facultad de Educación | 2372 | decanatura.educacion@unicesmag.edu.co |
Secretaría Educación Física | 2343 | edufisica@unicesmag.edu.co |
Coordinación Académica Educación Física | 2344 | edufisica@unicesmag.edu.co |
Dirección Educación Infantil | 2345 | |
Secretaria Educación Infantil | 2346 | |
Coordinación Prácticas Educación Infantil | 2380 | |
Circulación Biblioteca | 2307 | |
Asistentes Medios Educativos | 2312 | |
Auxiliares Infraestructura Tecnológica | 2242 | |
Piscinas | 2106 |
Sede Santiago
Teléfono: (602) 7244434
OFICINA | EXT. | CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Dirección Diseño Gráfico | 3102 | disenografico@unicesmag.edu.co |
Secretaría | 3101 | |
Circulación Biblioteca | 3307 | |
Parroquia Santiago | Teléfono: 7235849 |
Información General
Teléfono: (602) 7244434
OFICINA | EXT. | |
---|---|---|
Recepción | 9 - 101 | |
Portería Principal (Sede Centro) | 1244 | |
Portería San Francisco (Sede Centro) | 1348 | |
Cuarto Vigilancia (Sede Centro) | 1359 | |
Cuarto Vigilancia (MUSD) | 2359 | |
Portería Vehicular (MUSD) | 2244 | |
Portería (Sede Santiago) | 3244 |
Asociación Escolar María Goretti - AEMG
Teléfono: (602) 7244434
OFICINA | EXT. | |
---|---|---|
Información | Cel: 3147010118 | |
Unidad de salud (Odontología) | 1206 | |
Medicina | 1215 |
Fondo de Empleados - FEG
OFICINA | TELÉFONO |
---|---|
FEG | 7212288 |