Derechos Pecuniarios
Derechos de matrícula y demás derechos pecuniarios que la Universidad CESMAG cobrará por sus servicios
Inicio / Derechos Pecuniarios
ACUERDO NÚMERO 016 DE 2022
(NOVIEMBRE 15)
Por el cual se fijan los derechos de matrícula y demás derechos pecuniarios para el año 2023
DERECHOS DE MATRÍCULA SEXTO A DÉCIMO SEMESTRE IP - 2023 Y SÉPTIMO A DÉCIMO SEMESTRE IIP - 2023 Y OTROS DERECHOS PECUNIARIOS.
CONCEPTO | VALORES | |
---|---|---|
INSCRIPCIÓN | IP 2023 | IIP 2023 |
Carreras Profesionales | 146.400 | 146.400 |
Especializaciones | 148.700 | 148.700 |
MATRÍCULA | IP 2023 | IIP 2023 |
Contaduría Pública | 3.013.000 | 3.013.000 |
Administración de Empresas | 3.013.000 | 3.013.000 |
Tecnología en Contabilidad y Finanzas | 1.957.200 | 1.957.200 |
Tecnología en Gestión Financiera | 1.957.200 | 1.957.200 |
Arquitectura | 3.977.600 | 3.977.600 |
Diseño Gráfico | 3.035.800 | 3.035.800 |
Ingeniería de Sistemas | 3.248.900 | 3.248.900 |
Ingeniería Electrónica | 3.461.900 | 3.461.900 |
Licenciatura en Educación Física | 2.544.900 | 2.544.900 |
Licenciatura en Educación Infantil | 2.495.900 | 2.495.900 |
Preescolar | 2.495.900 | 2.495.900 |
Licenciatura en Química | 2.859.800 | 2.859.800 |
Derecho | 3.361.400 | 3.361.400 |
Psicología | 3.166.300 | 3.166.300 |
Recargo matricula extraordinaria | 5.00% | 5.00% |
Promedio matrícula extraordinaria | 142.500 | 142.500 |
OTROS | IP 2023 | IIP 2023 |
Certificados y Constancias Tecnologías y Pregrado | 12.500 | 12.500 |
Certificados y Constancias Posgrado | 16.300 | 16.300 |
Habilitaciones y Supletorios | 71.000 | 71.000 |
Validaciones | 146.000 | 146.000 |
Validaciones Posgrado | 359.100 | 359.100 |
Cursos interperiodo | Según Acuerdo No. 022 de 2021 | |
Exámenes preparatorios modalidad escrita (Derecho) | 135.800 | 135.800 |
Exámenes preparatorios modalidad oral (Derecho) | 135.800 | 135.800 |
Exámenes preparatorios modalidad curso (Derecho) | 444.100 | 444.100 |
Homologación por crédito académico pregrado | 189.000 | 189.000 |
Homologación por crédito académico especializaciones | 410.000 | 410.000 |
DERECHOS DE GRADO | IP 2023 | IIP 2023 |
Tecnologías | 753.000 | 753.000 |
Licenciaturas | 1.164.800 | 1.164.800 |
Profesionales | 1.204.200 | 1.204.200 |
Convenio | 1.212.600 | 1.212.600 |
Especializaciones | 843.900 | 843.900 |
PARÁGRAFO PRIMERO: los valores de matrícula para los estudiantes que se matriculen a los semestres sexto a décimo en el IP 2023 y de séptimo a décimo semestre para el II P2023, se regirán por las tarifas establecidas por el artículo 32 del Acuerdo 022 de 2015 emanado del Honorable Consejo Directivo, según los siguientes parámetros:
- El 100% del valor de la matrícula, cuando se matricule de nueve (9) créditos académicos hasta el número máximo sugerido en cada semestre del plan de estudios correspondiente.
- El 50% del valor de la matrícula, cuando se matricule entre cinco (5) y ocho (8) créditos académicos, y
- El 25% del valor de la matricula, cuando matricule entre un (1) y cuatro (4) créditos.
En lo demás, se aplicará el Acuerdo 019 de 2020(Reglamento General Estudiantil). A quienes reingresen se les aplicará la norma que esté vigente en el semestre que reingresen.