Derechos Pecuniarios
Derechos de matrícula y demás derechos pecuniarios que la Universidad CESMAG cobrará por sus servicios
Inicio / Derechos Pecuniarios
ACUERDO NÚMERO 016 DE 2024
(NOVIEMBRE 18)
Por el cual se fijan los derechos de matrícula y demás derechos pecuniarios para el año 2025
Derechos de matrícula para el año 2025 y otros derechos pecuniarios
CONCEPTO | VALORES | |
---|---|---|
INSCRIPCIÓN | IP 2025 | IIP 2025 |
Tecnologías | 142.000 | 142.000 |
Carreras Profesionales | 170.400 | 170.400 |
Especializaciones | 173.100 | 173.100 |
MATRÍCULA PROFESIONALES | VALOR DEL CRÉDITO IP 2025 | VALOR DEL CRÉDITO IIP 2025 |
Tecnología en gestión financiera | 144.400 | 144.400 |
Tecnología en contabilidad y finanzas | 149.000 | 149.000 |
Administración de Empresas | 211.700 | 211.700 |
Contaduría Pública | 213.100 | 213.100 |
Arquitectura | 276.400 | 276.400 |
Diseño Gráfico | 220.000 | 220.000 |
Derecho | 225.600 | 225.600 |
Psicología primer a cuarto semestre | 250.500 | 250.500 |
Psicología quinto semestre | 223.800 | 250.500 |
Psicología sexto a noveno semestre | 223.800 | 223.800 |
Psicología décimo semestre | N/A | 223.800 |
Licenciatura en Educación Física | 178.900 | 178.900 |
Licenciatura en Educación Infantil | 184.200 | 184.200 |
Licenciatura en Química | 199.800 | 199.800 |
Ingeniería Electrónica | 252.400 | 252.400 |
Ingeniería de Sistemas | 242.800 | 242.800 |
MATRÍCULA ESPECIALIZACIONES | VALOR DEL CRÉDITO IP 2025 | VALOR DEL CRÉDITO IIP 2025 |
Especialización en Gerencia de Proyectos | 343.400 | 343.400 |
Especialización en Arquitectura y Urbanismo Bioclimático | 572.800 | 572.800 |
Especialización en Pedagogía del Entrenamiento Deportivo | 525.100 | 525.100 |
Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo | 525.100 | 525.100 |
Especialización en Derecho Empresarial | 455.100 | 455.100 |
MATRÍCULA DÉCIMO SEMESTRE IP 2025 | IP 2025 | IIP 2025 |
Contaduría Pública | 3.558.800 | |
Administración de Empresas | 3.558.800 | |
Arquitectura | 4.698.200 | |
Diseño Gráfico | 3.585.800 | |
Ingeniería de Sistemas | 3.837.400 | |
Ingeniería Electrónica | 4.089.000 | |
Licenciatura en Educación Física | 3.005.900 | |
Licenciatura en Educación Infantil | 2.948.000 | |
Licenciatura en Química | 3.377.800 | |
Derecho | 3.970.300 | |
Psicología | 3.739.800 | |
OTROS | IP 2025 | IIP 2025 |
Certificados y Constancias Tecnologías y Pregrado | 14.500 | 14.500 |
Certificados y Constancias Posgrado | 18.900 | 18.900 |
Habilitaciones y Supletorios | 82.600 | 82.600 |
Validaciones Pregrado | 170.000 | 170.000 |
Validaciones Posgrado | 418.150 | 418.150 |
Cursos interperiodo | Según Acuerdo No. 022 de 2021 | |
Exámenes preparatorios modalidad escrita (Derecho) | 158.100 | 158.100 |
Exámenes preparatorios modalidad oral (Derecho) | 158.100 | 158.100 |
Exámenes preparatorios modalidad curso especial (Derecho) | 524.500 | 524.500 |
Exámenes preparatorios modalidad estudio de caso (Derecho) | 1.256.200 | 1.256.200 |
Estudio de homologación por crédito académico para pregrado (*) | 14.500 | 14.500 |
Estudio de homologación por crédito académico para posgrado (*) | 18.950 | 18.950 |
DERECHOS DE GRADO | IP 2025 | IIP 2025 |
Tecnologías | 876.900 | 876.900 |
Licenciaturas | 1.356.500 | 1.356.500 |
Profesionales | 1.402.400 | 1.402.400 |
Especializaciones | 982.700 | 982.700 |
PARÁGRAFO PRIMERO: los valores de matrícula para los estudiantes que se matriculen a décimo en el IP 2025 y aquellos que apliquen la modalidad de cobro anterior (cobro de matrícula semestral), se regirán por lo establecido en el artículo 32 del Acuerdo 022 de 2015 emanado del Honorable Consejo Directivo, según los siguientes parámetros:
- El 100% del valor de la matrícula, cuando se matricule de nueve (9) créditos académicos hasta el número máximo sugerido en cada semestre del plan de estudios correspondiente.
- El 50% del valor de la matrícula, cuando se matricule entre cinco (5) y ocho (8) créditos académicos, y
- El 25% del valor de la matricula, cuando matricule entre un (1) y cuatro (4) créditos.
En lo demás, se aplicará el Acuerdo 019 de 2020. A quienes reingresen se les aplicará la norma que esté vigente en el semestre que reingresen.