Derechos Pecuniarios
Derechos de matrícula y demás derechos pecuniarios que la Universidad CESMAG cobrará por sus servicios
Inicio / Derechos Pecuniarios
Derechos de matrícula para el año 2026 y otros derechos pecuniarios
| CONCEPTO | VALORES | |
|---|---|---|
| INSCRIPCIÓN | IP 2026 | IIP 2026 |
| Tecnologías | 149.800 | 149.800 |
| Carreras Profesionales | 179.700 | 179.700 |
| Posgrados | 182.600 | 182.600 |
| MATRÍCULA PROFESIONALES | VALOR DEL CRÉDITO IP 2026 | VALOR DEL CRÉDITO IIP 2026 |
| Tecnología en gestión financiera | 154.000 | 154.000 |
| Tecnología en contabilidad y finanzas | 159.000 | 159.000 |
| Tecnología en marketing digital | 151.800 | 151.800 |
| Administración de Empresas | 226.000 | 226.000 |
| Contaduría Pública | 228.000 | 228.000 |
| Arquitectura | 295.000 | 295.000 |
| Diseño Gráfico | 235.000 | 235.000 |
| Derecho | 241.000 | 241.000 |
| Psicología primer a quinto semestre | 268.000 | 268.000 |
| Psicología sexto semestre | 239.000 | 268.000 |
| Psicología séptimo a décimo semestre | 239.000 | 239.000 |
| Licenciatura en Educación Física | 191.000 | 191.000 |
| Licenciatura en Educación Infantil | 197.000 | |
| Licenciatura en Química | 213.000 | 213.000 |
| Ingeniería Electrónica | 270.000 | 270.000 |
| Ingeniería de Sistemas | 259.000 | 259.000 |
| Ingeniería Industrial | 276.000 | 276.000 |
| Ingeniería Financiera | 252.000 | 252.000 |
| MATRÍCULA POSGRADOS | VALOR DEL CRÉDITO IP 2026 | VALOR DEL CRÉDITO IIP 2026 |
| Especialización en Gerencia de Proyectos | 367.000 | 367.000 |
| Especialización en Arquitectura y Urbanismo Bioclimático | 612.000 | 612.000 |
| Especialización en Pedagogía del Entrenamiento Deportivo | 561.000 | 561.000 |
| Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo | 561.000 | 561.000 |
| Especialización en Derecho Empresarial | 486.000 | 486.000 |
| Especialización en Big Data | 563.000 | 563.000 |
| Especialización en Seguridad Informática | 563.000 | 563.000 |
| Maestría en Gerencia de Proyectos | 595.000 | 595.000 |
| OTROS | IP 2026 | IIP 2026 |
| Certificados y Constancias Tecnologías y Pregrado | 15.200 | 15.200 |
| Certificados y Constancias Posgrado | 19.900 | 19.900 |
| Habilitaciones y Supletorios | 87.100 | 87.100 |
| Validaciones Pregrado | 179.100 | 179.100 |
| Validaciones Posgrado | 441.200 | 441.200 |
| Cursos interperiodo | Según Acuerdo No. 022 de 2021 | |
| Exámenes preparatorios modalidad escrita (Derecho) | 166.800 | 166.800 |
| Exámenes preparatorios modalidad oral (Derecho) | 166.800 | 166.800 |
| Exámenes preparatorios modalidad curso especial (Derecho) | 553.400 | 553.400 |
| Exámenes preparatorios modalidad estudio de caso (Derecho) | 1.325.400 | 1.325.400 |
| Estudio de homologación por crédito académico para pregrado (*) | 15.200 | 15.200 |
| Estudio de homologación por crédito académico para posgrado (*) | 19.900 | 19.900 |
| DERECHOS DE GRADO | IP 2026 | IIP 2026 |
| Tecnologías | 925.200 | 925.200 |
| Licenciaturas | 1.431.200 | 1.431.200 |
| Profesionales | 1.479.700 | 1.479.700 |
| Especializaciones | 1.036.800 | 1.036.800 |
| Maestrías | 600.000 | 600.000 |
| Inscripción de Trabajo de Grado por Proyecto Maestría | 2.200.000 | 2.200.000 |
ACUERDO NÚMERO 027 DE 2025
(NOVIEMBRE 18)
Por el cual se fijan los derechos de matrícula y demás derechos pecuniarios para el año 2026
ACUERDO NÚMERO 031 DE 2025
(DICIEMBRE 04)
Por el cual se fijan los derechos de matrícula para el programa de Ingeniería Financiera para el año 2026