Derechos Pecuniarios
Derechos de matrícula y demás derechos pecuniarios que la Universidad CESMAG cobrará por sus servicios
Inicio / Derechos Pecuniarios
ACUERDO NÚMERO 047 DE 2023
(NOVIEMBRE 09)
Por el cual se fijan los derechos de matrícula y demás derechos pecuniarios para el año 2024
DERECHOS DE MATRÍCULA OCTAVO A DÉCIMO SEMESTRE IP 2024 Y NOVENO A DÉCIMO SEMESTRE II P 2024 Y OTROS DERECHOS PECUNIARIOS
CONCEPTO | VALORES | |
---|---|---|
INSCRIPCIÓN | IP 2024 | IIP 2024 |
Carreras Profesionales | 161.700 | 161.700 |
Especializaciones | 164.250 | 164.250 |
MATRÍCULA | IP 2024 | IIP 2024 |
Contaduría Pública | 3.328.800 | 3.328.800 |
Administración de Empresas | 3.328.800 | 3.328.800 |
Tecnología en Contabilidad y Finanzas | 2.162.300 | 2.162.300 |
Tecnología en Gestión Financiera | 2.162.300 | 2.162.300 |
Arquitectura | 4.394.500 | 4.394.500 |
Diseño Gráfico | 3.354.000 | 3.354.000 |
Ingeniería de Sistemas | 3.589.400 | 3.589.400 |
Ingeniería Electrónica | 3.824.700 | 3.824.700 |
Licenciatura en Educación Física | 2.811.600 | 2.811.600 |
Licenciatura en Educación Infantil | 2.757.500 | 2.757.500 |
Licenciatura en Educación Preescolar | 2.757.500 | 2.757.500 |
Licenciatura en Química | 3.159.500 | 3.159.500 |
Derecho | 3.713.700 | 3.713.700 |
Psicología | 3.498.100 | 3.498.100 |
Recargo matricula extraordinaria | 5.00% | 5.00% |
Promedio matrícula extraordinaria | 160.150 | 160.150 |
OTROS | IP 2024 | IIP 2024 |
Certificados y Constancias Tecnologías y Pregrado | 13.800 | 13.800 |
Certificados y Constancias Posgrado | 18.000 | 18.000 |
Habilitaciones y Supletorios | 78.400 | 78.400 |
Validaciones Pregrado | 161.300 | 161.300 |
Validaciones Posgrado | 396.700 | 396.700 |
Cursos interperiodo | Según Acuerdo No. 022 de 2021 | |
Exámenes preparatorios modalidad escrita (Derecho) | 150.000 | 150.000 |
Exámenes preparatorios modalidad oral (Derecho) | 150.000 | 150.000 |
Exámenes preparatorios modalidad curso (Derecho) | 490 600 | 490 600 |
Exámenes preparatorios modalidad estudio de caso (Derecho) | 1.175.000 | 1.175.000 |
Estudio de homologación por crédito académico para pregrado (*) | 13.800 | 13.800 |
Estudio de homologación por crédito académico para posgrado (*) | 18.000 | 18.000 |
DERECHOS DE GRADO | IP 2024 | IIP 2024 |
Tecnologías | 831.900 | 831.900 |
Licenciaturas | 1.286.900 | 1.286.900 |
Profesionales | 1.330.400 | 1.330.400 |
Convenio | 1.339.700 | 1.339.700 |
Especializaciones | 932.300 | 932.300 |
PARÁGRAFO PRIMERO: los valores de matrícula para los estudiantes que se matriculen a tos semestres octavo a décimo en el lP 2024 y de noveno a décimo semestre para el ll P2024, se regirán por las tarifas establecidas por el artículo 32 del Acuerdo 022 de 2015 emanado del Honorable Consejo Directivo, según los siguientes parámetros:
- El 100% del valor de la matrícula, cuando se matricule de nueve (9) créditos académicos hasta el número máximo sugerido en cada semestre del plan de estudios correspondiente.
- El 50% del valor de la matrícula, cuando se matricule entre cinco (5) y ocho (8) créditos académicos, y
- El 25% del valor de la matricula, cuando matricule entre un (1) y cuatro (4) créditos.
En lo demás, se aplicará el Acuerdo 019 de 2020(Reglamento General Estudiantil). A quienes reingresen se les aplicará la norma que esté vigente en el semestre que reingresen.